busje
Voornamelijk technologische parameters:
Onderwerp | Gegevens |
Maximale druk | 0.4MPa |
Busfles toelaatbare druk | Kleiner dan of gelijk aan 0.5Mpa |
De hoogste temperatuur | 60 graden |
Zachte buislengte | 90~150cm De lengte varieert met het aantal goederen. |
Buisstroom | Twee busflessen (220 series) Groter dan of gelijk aan 300 ml/min Fles met drie busjes (330 series) Groter dan of gelijk aan 400 ml/min |
Distributie uniformiteit | Twee jerrycans (220 series) Distributieverschilcoëfficiënt Minder dan of gelijk aan 10 procent Fles met drie canisters (330 series) Distributieverschilcoëfficiënt Minder dan of gelijk aan 16 procent |
Herstel- en groeiprestaties van micro-organismen | Stam Experimentele hoeveelheid stamtoevoeging Groeisituatie Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Aseptische prestaties | Thioglycolaat vloeibaar medium: geen bacteriegroei Trypton sojabouillon medium: geen bacteriegroei |
Hoofd onderdelen' Materialen
Naam | Materiële specificatie |
jerrycan fles | Acrylonitril-styreen copolymeer (SAN) |
Bus bodem | Acrylonitril-styreen copolymeer (SAN) |
Luchtfilter | Hydrofoob PTFE 0.22µm |
Ademhalingstoestel | methacrylaat-butadieen-styreen copolymeer (MBS) |
Filterschijfmembraan | Gemengde cellulose (CN-CA, NYLON) |
Buis | polyvinylchloride (PVC) |
Spuitnaald | Roestvrij (316L) |
Beschermkap | siliconenrubber (Si) |
Pakket | De composietfilm is polyethyleentereftalaat (PET), dialysefilm is Tyvek TM1059B |
Opmerking: Tyvek TM is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf DUPONT
Filterschijf membraan parameters:
Goederen Nr./Model | Bodemkleur | Micro-formaat | Membraandiameter: | Filtergebied | Hydrofiel/hydrofoob |
PY220/330 | Blauw | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | hydrofiel |
SDY220/330 | Blauw | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | hydrofiel |
APY220/330 | Blauw | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | hydrofiel |
DGB220/330 | Blauw | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | hydrofiel |
CN220/330 | Blauw | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | hydrofiel |
DCN220/330 | Blauw | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | hydrofiel |
KDGB220/330 | Blauw | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | hydrofiel |
KSF220/330 | Blauw | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | hydrofiel |
Bezorgen, verzenden en verpakken
Kartonnen doos.
Na betaling 1-2 weken, per vliegtuig
Populaire tags: steritest bus, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, korting, te koop










